ZONA A | ZONA B | ZONA C | |||||
ATALAYA | 15 | EMPALME S. V. | 17 | DEPORTIVO CHASC. | 17 | ||
JUVENTUD UNIDA | 12 | GRAL. BELGRANO | 13 | ATLÉTICO CHASC. | 11 | ||
VILLA GARIBALDI | 10 | EL SALADO | 12 | UNION DEPORTIVA | 11 | ||
SPORT | 09 | EL INDIO | 08 | LEZAMA F. C. | 11 | ||
UNION y FUERZA | 08 | ATLÉTICO y PROGRESO | 07 | PILA | 07 | ||
VERÓNICA | 08 | ATL. RANCHOS | 06 | TIRO FEDERAL | 00 | ||
RACING de BAVIO | 02 | LAS MANDARINAS | 04 | ||||
domingo, 26 de octubre de 2008
Clausura 2008 Torneo
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario